设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
网站首页 | 出 租 | 出 售 | 求 租 | 求 购 | 房产新闻 | 南充楼盘 | 开发商 | 地产资讯
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记
区域
类型
户型
中介
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 联系电话 登记日期
非中介 中山西路 2室2厅1卫 60~80 1~40 15900870011 2011-12-25
非中介 县城 其他 100~1500 40~100 15892789657 2011-10-06
非中介 西山附近 3室2厅2卫 90~120 1~40 13540942327 2011-08-17
非中介 顺庆区滨江中 其他 50~70 100~150 18925845748 2011-07-31
非中介 西山附近,不 2室1厅1卫 45~60 15~25 15983790214 2011-07-25
非中介 新南高附近 3室2厅2卫 80~110 25~35 13696237890 2011-07-07
非中介 南充市区 3室2厅1卫 100~120 15~25 13967871853 2011-06-19
非中介 不限 3室2厅1卫 90~110 20~50 18665060455 2011-06-15
非中介 中城附近 其他 30~70 30~200 15882600740 2011-05-21
中介 明宇帝壹家,滨 3室2厅1卫 90~120 40~70 18990703223. 2011-05-19
非中介 三区 其他 80~105 30~38 13708271935 2011-05-12
中介 香槟小镇 3室2厅1卫 80~110 30~45 15082753059 2011-05-08
非中介 嘉陵区明州太 3室2厅1卫 80~105 30~40 13890730851 2011-05-08
非中介 白塔学校附近 2室半1厅1卫 50~60 10~18 13046888955 2011-03-23
非中介 火车站附近2公 2室1厅1卫 50~70 18~20 13114258991 2011-03-19
非中介 正街上下两层 其他 2000~2400 800~1600 13990871595 2011-03-18
非中介 市政新区石油 其他 10~30 10~50 13990871595 2011-03-18
非中介 靠近市中心 3室2厅2卫 80~120 30~50 13696002032 2011-03-13
非中介 南充市区学校 3室2厅2卫 100~120 20~25 13162111067 2011-03-11
非中介 锦绣北湖/香江 2室1厅1卫 50~80 30~35 18990865005 2011-03-10
非中介 城内 3室2厅2卫 80~100 面议~面议 13732272017 2011-03-04
非中介 商场附近 单间 45~70 15~25 13286698393 2011-03-03
非中介 中城附近 2室1厅1卫 60~90 15~35 15882600740 2011-03-01
非中介 城内 3室1厅1卫 100~115 20~30 15182901134 2011-02-25
非中介 天地山水 3室2厅2卫 90~120 40~60 2317617 2011-02-24
当前页次:1/37   37   920条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  主机域名 | 南充人才网 |
Copyright © 2004-2008 9918.cn All rights reserved. 南充房地产与南充网站建设联合举办.
知讯者生存 南充房地产©版权所有 QQ:419851223 电话:0817-7999911 18990888768
蜀ICP备05003774号 南充市公安局互联网信息服务备案编号:5113200503
E-mail:419851223@qq.com

客户服务